<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2 10 月, 2026 at 1:30 上午 by All in One SEO v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://homaclass.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>河馬創作工作室</title>
		<link><![CDATA[https://homaclass.com]]></link>
		<description><![CDATA[河馬創作工作室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:13:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://homaclass.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/]]></link>
			<title>AI 創作 × 自媒體 × 變現的實戰課程與資源</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/openai-marketplace12億週活用戶：插件生態如何為內容創作者打/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/openai-marketplace12億週活用戶：插件生態如何為內容創作者打/]]></link>
			<title>OpenAI Marketplace+12億週活用戶：插件生態如何為內容創作者打開「AI分銷新渠道」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/chatgpt-space協作工作區：自媒體團隊從「工具拼盤」到「ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/chatgpt-space協作工作區：自媒體團隊從「工具拼盤」到「ai/]]></link>
			<title>ChatGPT Space協作工作區：自媒體團隊從「工具拼盤」到「AI原生工作流」的遷移指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/當ai智能體獲得「組織身份」：openclaw-enterprise如何重塑平台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/當ai智能體獲得「組織身份」：openclaw-enterprise如何重塑平台/]]></link>
			<title>當AI智能體獲得「組織身份」：OpenClaw Enterprise如何重塑平台對「非人類創作者」的治理框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/gpt-6-1-sol五分之一價格300-token-秒ultrafast：從api成本結構倒推ai內容工/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/gpt-6-1-sol五分之一價格300-token-秒ultrafast：從api成本結構倒推ai內容工/]]></link>
			<title>GPT-6.1 Sol五分之一價格+300 token/秒Ultrafast：從API成本結構倒推AI內容工作室的「推理經濟學」決策矩陣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/openai-devday-25項更新背後的真正信號：dots常駐智能體如何把「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/openai-devday-25項更新背後的真正信號：dots常駐智能體如何把「/]]></link>
			<title>OpenAI DevDay 25項更新背後的真正信號：Dots常駐智能體如何把「無人值守內容生產線」從概念變成標準操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 22:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-30/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026-09-30</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/tiktok單月分賬破億：國內卷不動的ai漫劇，正在海外悶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/tiktok單月分賬破億：國內卷不動的ai漫劇，正在海外悶/]]></link>
			<title>TikTok單月分賬破億：國內卷不動的AI漫劇，正在海外悶聲賺錢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 20:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/百萬粉新作者多了40：不是你變強了，是平台在發糖/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/百萬粉新作者多了40：不是你變強了，是平台在發糖/]]></link>
			<title>百萬粉新作者多了40%：不是你變強了，是平台在發糖</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 20:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/承制方從1216家砍到698家：ai漫劇洗牌期，小團隊的三條/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/承制方從1216家砍到698家：ai漫劇洗牌期，小團隊的三條/]]></link>
			<title>承制方從1216家砍到698家：AI漫劇洗牌期，小團隊的三條生路</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 20:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/被27倍推薦的內容長什麼樣？抖音新信號裏藏着「轉/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/被27倍推薦的內容長什麼樣？抖音新信號裏藏着「轉/]]></link>
			<title>被27倍推薦的內容長什麼樣？抖音新信號裏藏着「轉發設計學」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 20:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/抖音不再獎勵「爆一次」的人：創作者大會後，賬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/抖音不再獎勵「爆一次」的人：創作者大會後，賬/]]></link>
			<title>抖音不再獎勵「爆一次」的人：創作者大會後，賬號才是資產的生意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 20:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/当算法开始给你上课：把「一条视频如何被推荐」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/当算法开始给你上课：把「一条视频如何被推荐」/]]></link>
			<title>当算法开始给你上课：把「一条视频如何被推荐」变成职业杠杆，4条新兴岗位路线与一场30天的求职实验</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/下一个「奔县游」藏在兴趣游48的增速里：写给短视/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/下一个「奔县游」藏在兴趣游48的增速里：写给短视/]]></link>
			<title>下一个「奔县游」藏在兴趣游48%的增速里：写给短视频创作者的Skillcation选题作战地图（附：县域商户的三类打包法）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/你的笔记正在被「问题」而不是「关键词」找到：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/你的笔记正在被「问题」而不是「关键词」找到：/]]></link>
			<title>你的笔记正在被「问题」而不是「关键词」找到：小红书生成式召回上线后，搜索流量的2周搬家指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/藏进收藏夹才算数：从一条打赏视频读懂收藏数计/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/藏进收藏夹才算数：从一条打赏视频读懂收藏数计/]]></link>
			<title>藏进收藏夹才算数：从一条打赏视频读懂收藏数计酬逻辑，普通人搭「资产型内容库」的2周施工手册</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai主播直播间首夜自证：当虚拟角色开始自己挣营业/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai主播直播间首夜自证：当虚拟角色开始自己挣营业/]]></link>
			<title>AI主播直播间首夜自证：当虚拟角色开始自己挣营业值，普通人接住这波实时互动流量的4条路径</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-26/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026-09-26</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/推理成本再降一个数量级：内容工业化生产的临界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/推理成本再降一个数量级：内容工业化生产的临界/]]></link>
			<title>推理成本再降一个数量级：内容工业化生产的临界点到了吗</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/硬科技也能讲成爆款：把「芯片」讲给普通人听/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/硬科技也能讲成爆款：把「芯片」讲给普通人听/]]></link>
			<title>硬科技也能讲成爆款：把「芯片」讲给普通人听</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/不卷代码卷插件：ai工具内容的下一个流量入口/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/不卷代码卷插件：ai工具内容的下一个流量入口/]]></link>
			<title>不卷代码卷插件：AI工具内容的下一个流量入口</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai闯祸之后：内容创作者最该补的一堂「合规课」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai闯祸之后：内容创作者最该补的一堂「合规课」/]]></link>
			<title>AI闯祸之后：内容创作者最该补的一堂「合规课」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/当机器人开始「自己教自己」：具身智能内容赛道/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/当机器人开始「自己教自己」：具身智能内容赛道/]]></link>
			<title>当机器人开始「自己教自己」：具身智能内容赛道，正在悄悄打开一扇新门</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/耳朵經濟的窪地效應：1-5億聽眾、50億市場，ai播客的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/耳朵經濟的窪地效應：1-5億聽眾、50億市場，ai播客的/]]></link>
			<title>耳朵經濟的窪地效應：1.5億聽眾、50億市場，AI播客的一魚多吃打法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/1-61億銀髮網民，還沒等來幾個像樣的頭部賬號：銀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/1-61億銀髮網民，還沒等來幾個像樣的頭部賬號：銀/]]></link>
			<title>1.61億銀髮網民，還沒等來幾個像樣的頭部賬號：銀髮創作者經濟的三層機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai戀人「集體失聯」之後：旁觀式陪伴內容，正在撿/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai戀人「集體失聯」之後：旁觀式陪伴內容，正在撿/]]></link>
			<title>AI戀人「集體失聯」之後：旁觀式陪伴內容，正在撿走千萬級情感流量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/直播切片進入2-0時代：從搬運工到分銷商，普通人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/直播切片進入2-0時代：從搬運工到分銷商，普通人/]]></link>
			<title>直播切片進入2.0時代：從搬運工到分銷商，普通人的零庫存帶貨路線圖</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai寵物短劇二次爆發：從「神貓奶爸」到單條報價8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai寵物短劇二次爆發：從「神貓奶爸」到單條報價8/]]></link>
			<title>AI寵物短劇二次爆發：從「神貓奶爸」到單條報價8萬，萌寵演員片酬比真人還高？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-21/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026-09-21</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-20/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026-09-20</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/不做个人ip也能获客：素人矩阵的轻量化打法拆解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/不做个人ip也能获客：素人矩阵的轻量化打法拆解/]]></link>
			<title>不做个人IP也能获客：素人矩阵的轻量化打法拆解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai虚拟偶像商业化拆解：一条60秒视频报价25-8万的生意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai虚拟偶像商业化拆解：一条60秒视频报价25-8万的生意/]]></link>
			<title>AI虚拟偶像商业化拆解：一条60秒视频报价25.8万的生意逻辑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai内容标识新规首月实战：合规与流量如何兼得/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai内容标识新规首月实战：合规与流量如何兼得/]]></link>
			<title>AI内容标识新规首月实战：合规与流量如何兼得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/小红书算法权重重构：为什么收藏过百比点赞过万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/小红书算法权重重构：为什么收藏过百比点赞过万/]]></link>
			<title>小红书算法权重重构：为什么收藏过百比点赞过万更值钱</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai互动内容：继图文、视频、直播之后的第四类内容/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai互动内容：继图文、视频、直播之后的第四类内容/]]></link>
			<title>AI互动内容：继图文、视频、直播之后的第四类内容形态</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026年9月16日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026年9月16日/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026年9月16日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026-09-14/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026-09-14</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026年9月13日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026年9月13日/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026年9月13日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/從短視頻「看過你」到線下「見到你」：以ai友善的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/從短視頻「看過你」到線下「見到你」：以ai友善的/]]></link>
			<title>從短視頻「看過你」到線下「見到你」：以AI友善的關係事件把粉絲帶到現場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/一條素材三種承諾：把同一段影片在tiktok、youtube、meta說成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/一條素材三種承諾：把同一段影片在tiktok、youtube、meta說成/]]></link>
			<title>一條素材三種承諾：把同一段影片在TikTok、YouTube、Meta說成三個可驗證的觀看承諾</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/標籤不是備註，是介面：youtube-meta-tiktok的ai說明如何轉化互/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/標籤不是備註，是介面：youtube-meta-tiktok的ai說明如何轉化互/]]></link>
			<title>標籤不是備註，是介面：YouTube/Meta/TikTok的AI說明如何轉化互信</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/每集一個承諾，整季一個問題：創作者的微型系列/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/每集一個承諾，整季一個問題：創作者的微型系列/]]></link>
			<title>每集一個承諾，整季一個問題：創作者的微型系列劇本法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/把上線變成共同完成：參與信號帳本與7日實驗，讓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/把上線變成共同完成：參與信號帳本與7日實驗，讓/]]></link>
			<title>把上線變成共同完成：參與信號帳本與7日實驗，讓未發布作品走得更遠</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026年9月12日：gpt-6-astra登场、ai接管量子计/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai每日动态报告-·-2026年9月12日：gpt-6-astra登场、ai接管量子计/]]></link>
			<title>AI每日动态报告 · 2026年9月12日：GPT-6 Astra登场、AI接管量子计算机与兴趣卡内测</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai博主停更潮背后：260万条低质内容被处置，什么样/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai博主停更潮背后：260万条低质内容被处置，什么样/]]></link>
			<title>AI博主停更潮背后：260万条低质内容被处置，什么样的账号反而在涨粉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/9月平台新规全解读：ai创作者的合规红利期来了/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/9月平台新规全解读：ai创作者的合规红利期来了/]]></link>
			<title>9月平台新规全解读：AI创作者的合规红利期来了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/ai短剧暴利神话破灭后：万播5元时代，6条变现路径/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/ai短剧暴利神话破灭后：万播5元时代，6条变现路径/]]></link>
			<title>AI短剧暴利神话破灭后：万播5元时代，6条变现路径的真实收益排序</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/geo实战：当60搜索行为转向ai，品牌如何不被隐身/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/geo实战：当60搜索行为转向ai，品牌如何不被隐身/]]></link>
			<title>GEO实战：当60%搜索行为转向AI，品牌如何不被隐身</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/抖音兴趣卡内测全解析：ai应用分发革命，普通创作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/抖音兴趣卡内测全解析：ai应用分发革命，普通创作/]]></link>
			<title>抖音兴趣卡内测全解析：AI应用分发革命，普通创作者的第三次上车机会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 17:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://homaclass.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://homaclass.com/blog/]]></link>
			<title>全部文章｜AI 創作・自媒體・平台實戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
